Jiangsu Luoming stikstofvulapparatuur kan bedrijven helpen de kosten die gepaard gaan met de aanschaf en het transport van stikstofcilinders aanzienlijk te verlagen. Stikstofproductie op locatie vermindert de druk in de opslag van stikstofcilinders en voldoet flexibel aan de gasvulvereisten. De overtollige stikstof wordt in cilinders gevuld en verkocht voor volledig economisch voordeel.
LMFD moleculaire zeef stikstofgenerator Stikstofzuiverheid: 99%
| Model | Zuiverheid | (Nm3/uur) Capaciteit | DN (mm) Nominale inlaatdiameter | DN (mm) Nominale uitlaatdiameter |
| LMFD99-1 | 99% | 1 | DN15 | DN15 |
| LMFD99-5 | 99% | 5 | DN15 | DN15 |
| LMFD99-10 | 99% | 10 | DN15 | DN15 |
| LMFD99-20 | 99% | 20 | DN20 | DN15 |
| LMFD99-30 | 99% | 30 | DN20 | DN25 |
| LMFD99-40 | 99% | 40 | DN20 | DN25 |
| LMFD99-50 | 99% | 50 | DN32 | DN25 |
| LMFD99-100 | 99% | 100 | DN32 | DN40 |
| LMFD99-120 | 99% | 120 | DN40 | DN40 |
| LMFD99-150 | 99% | 150 | DN40 | DN40 |
| LMFD99-200 | 99% | 200 | DN50 | DN40 |
| LMFD99-500 | 99% | 500 | DN80 | DN40 |
| LMFD99-800 | 99% | 800 | DN100 | DN80 |
| LMFD99-1000 | 99% | 1000 | DN100 | DN100 |
| LMFD99-2000 | 99% | 2000 | DN125 | DN100 |
| LMFD99-3000 | 99% | 3000 | DN125 | DN125 |
LMFD moleculaire zeef stikstofgenerator Stikstofzuiverheid: 99,5%
| Model | P zuiverheid | (Nm3/uur) Capaciteit | DN (mm) Nominale inlaatdiameter | DN (mm) Nominale uitlaatdiameter | |
| LMFD99,5-1 | 99,5% | 1 | DN15 | DN15 | |
| LMFD99.5-5 | 99,5% | 5 | DN15 | DN15 | |
| LMFD99,5-10 | 99,5% | 10 | DN15 | DN15 | |
| LMFD99,5-20 | 99,5% | 20 | DN20 | DN15 | |
| LMFD99,5-30 | 99,5% | 30 | DN20 | DN25 | |
| LMFD99,5-40 | 99,5% | 40 | DN20 | DN25 | |
| LMFD99,5-50 | 99,5% | 50 | DN25 | DN40 | |
| LMFD99,5-100 | 99,5% | 100 | DN32 | DN40 | |
| LMFD99,5-120 | 99,5% | 120 | DN40 | DN40 | |
| LMFD99,5-150 | 99,5% | 150 | DN50 | DN40 | |
| LMFD99,5-200 | 99,5% | 200 | DN80 | DN40 | |
| LMFD99,5-500 | 99,5% | 500 | DN80 | DN40 | |
| LMFD99,5-800 | 99,5% | 800 | DN100 | DN80 | |
| LMFD99,5-1000 | 99,5% | 1000 | DN125 | DN100 | |
| LMFD99,5-2000 | 99,5% | 2000 | DN125 | DN100 | |
| LMFD99,5-3000 | 99,5% | 3000 | DN125 | DN125 | |

























